Таблица содержания минеральных веществ
Таблица содержания основных минеральных веществ (мг в 100г корма)
| Корм | Кальций | Фосфор | Натрий |
| Соль | - | - | 37,2 |
| Картофель | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| Тыква желтая | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Свекла (корнеплод) | 0,04 | 0,07 | 0,06 |
| Яйца куриные | 0,05 | 0,21 | - |
| Морковь | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Ячмень с пленками | 0,06 | 0,34 | 0,04 |
| Пшеница | 0,06 | 0,4 | 0,02 |
| Рис с пленками | 0,07 | 0,23 | 0,03 |
| Просо | 0,07 | 0,3 | 0,03 |
| Ячмень без пленок | 0,07 | 0,35 | 0,03 |
| Овес без пленок | 0,11 | 0,25 | 0,03 |
| Сорго | 0,11 | 0,25 | 0,03 |
| Силос кукурузный | 0,14 | 0,05 | 0,02 |
| Молоко снятое | 0,14 | 0,1 | 0,05 |
| Отруби пшеничные | 0,14 | 10,4 | - |
| Капуста кормовая | 0,17 | 0,04 | 0,02 |
| Шрот арахисовый | 0,18 | 0,53 | 0,05 |
| Овес с пленками | 0,2 | 0,35 | 0,03 |
| Жмых арахисовый | 0,24 | 0,67 | 0,03 |
| Клевер молодой | 0,3 | 0,08 | 0,02 |
| Творог средней жирности | 0,3 | 0,24 | 0,15 |
| Шрот подсолнечный | 0,32 | 0,91 | 0,08 |
| Шрот льняной | 0,33 | 0,76 | 0,06 |
| Жмых подсолнечный | 0,33 | 0,91 | 0,08 |
| Жмых льняной | 0,36 | 0,82 | 0,06 |
| Жмых хлопковый | 0,36 | 0,95 | 0,06 |
| Кровяная мука | 0,37 | 0,34 | 0,95 |
| Щрот соевый | 0,38 | 0,65 | 0,04 |
| Жмых соевый | 0,42 | 0,63 | 0,04 |
Рейтинг: 0
Голосов: 0