Суточный рацион домашней птицы, Нормы кормления, Калькулятор рациона
  • Войти
  • Регистрация
  • Главная
  • Новости
    • Аграрные новости
  • Статьи
    • Библиотека
    • Статьи от автора
    • Птицеводство
    • Животноводство
  • Книги
    • по животноводству
    • по птицеводству
  • Видео
    • Видео о программе
    • Полезное видео
  • Блоги
  • Форум
  • Поддержка
    • Отправить письмо
  • Купить
Главная / Статьи / Библиотека / Таблица динамики роста бройлеров

Таблица динамики роста бройлеров

 

Динамика роста бройлеров и нормы скармливания комбикормов, грамм на 1 гол в сутки

Дни Живая масса (г) Потребление корма (г) Общее потребление Расход корма (конверсия) Потребление воды Общее потребление воды (г)
Среднее Среднее Среднее
0 40          
1 53 13 13   21 21
2 64 16 29   27 48
3 78 19 48   32 80
4 95 22 70   37 117
5 116 25 95   42 159
6 139 27 122   46 205
7 164 29 151   49 254
8 193 32 183   54 308
9 225 37 220   62 370
10 261 41 261   70 440
11 299 46 307   79 519
12 341 52 359   88 607
13 386 58 417   99 706
14 434 63 480   108 814
15 486 70 55 1,13 119 933
16 540 75 625 1,16 128 1061
17 598 82 707 1,18 139 1200
18 658 87 794 1,21 148 1348
19 720 93 867 1,23 159 1507
20 784 98 965 1,26 166 1673
21 849 104 1089 1,28 177 1850
22 915 110 1199 1,31 187 2037
23 983 115 1314 1,34 195 2232
24 1053 119 1433 1,36 203 2435
25 1124 124 1557 1,39 211 2646
26 1197 129 1686 1,41 219 2665
27 1273 133 1819 1,43 226 3091
28 1350 138 1957 1,45 235 3326
29 1429 142 2099 1,47 242 3568
30 1509 146 2245 1,49 249 3817
31 1590 151 2396 1,51 257 4074
32 1673 156 2552 1,53 265 4339
33 1756 159 2711 1,55 271 4610
34 1840 165 2876 1,56 281 4891
35 1925 168 3044 1,58 285 5176
36 2011 174 3218 1,6 296 5472
37 2098 177 3395 1,62 301 5773
38 2186 181 3576 1,64 307 6080
39 2273 184 3760 1,66 313 6393
40 2358 187 3947 1,67 318 6711
41 2443 191 4138 1,69 325 7036
42 2527 193 4331 1,71 327 7363
43 2609 195 4526 1,74 332 7695
44 2691 197 4723 1,76 336 8031
45 2772 199 4922 1,78 339 8370
46 2853 200 5122 1,8 341 8711
47 2933 201 5323 1,82 342 9053
48 3012 202 5525 1,84 344 9397
49 3091 204 5729 1,85 346 9743
50 3169 205 5934 1,87 348 10091
51 3245 206 6140 1,89 349 10440
52 3320 206 6346 1,91 350 10790
53 3393 206 6552 1,93 351 11141
54 3464 206 6758 1,95 351 11492
55 3533 206 6964 1,97 351 11843
56 3599 207 7171 1,99 351 12194
57 3662 207 7378 2,02 351 12545
58 3722 207 7585 2,04 351 12896
59 3778 207 7792 2,06 351 13247
60 3832 207 7999 2,09 351 13598
61 3883 207 8206 2,11 351 13949
60 3931 207 8413 2,14 351 14300
61 3976 207 8620 2,17 351 14651
24 марта 2016 Администратор 27815 просмотров
Теги: нормы комбикормов, динамика роста, бройлеры

Рейтинг: +2 Голосов: 2

Комментарии

Добавить комментарий

 

Популярные статьи

Особенности работы с версией 3.03

1 марта 2011 Виталий +3

Таблица содержания витаминов в кормах в милиграммах на килограмм

17 декабря 2014 Администратор +2

Таблица динамики роста бройлеров

24 марта 2016 Администратор +2

Идеальный белок в рационах свиней и птицы

6 декабря 2014 Администратор +1

Растения, применяемые в птицеводстве

11 декабря 2014 Администратор +1

Стабильность качества комбикормов

29 декабря 2014 Администратор +1

Таблица норм кормления молодняка и взрослой птицы

24 марта 2016 Администратор +1
Полный рейтинг

Ещё интересное...

Поделиться ссылкой

Кто онлайн?

Пользователей: 0
Гостей: 0
Сегодня были:
conceptor

Партнёры

Для автоматизированного учета поголовья кроликов Программа "Кроликовод"


Поиск по сайту

Контакты

В социальных сетях

Администратор сайта Написать
Автор программы Написать
Программы для нормированного кормления птиц, калькулятор суточного рациона для птиц

© Copyright 2016
Все права защищены, копирование материалов без указания на источник запрещено!

Новости - Видео - Библиотека - Птицеводство - Животноводство - Книги - Форум - Блоги
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru