Таблица норм кормления молодняка и взрослой птицы
Нормы кормления и развития молодняка и взрослой птицы промышленной несушки яичного направления
Возраст нед | Живая масса (г) | Потребление корма | Корм* рацион | |||
Средняя | Диапазон | г / мес / день | нарастающ. итогом | |||
1 | 75 | 72 | 78 | 11 | 77 | Старт-рост |
2 | 130 | 125 | 135 | 17 | 196 | |
3 | 195 | 188 | 202 | 22 | 350 | |
4 | 275 | 265 | 285 | 28 | 546 | |
5 | 367 | 354 | 380 | 35 | 791 | |
6 | 475 | 458 | 492 | 41 | 1078 | |
7 | 583 | 563 | 603 | 47 | 1407 | |
8 | 685 | 661 | 709 | 51 | 1764 | Развитие |
9 | 782 | 755 | 809 | 55 | 2149 | |
10 | 874 | 843 | 905 | 58 | 2555 | |
11 | 961 | 927 | 995 | 60 | 2975 | |
12 | 1043 | 1006 | 1080 | 64 | 3423 | |
13 | 1123 | 1084 | 1162 | 65 | 3878 | |
14 | 1197 | 1155 | 1239 | 68 | 4354 | |
15 | 1264 | 1223 | 1308 | 70 | 4844 | |
16 | 1330 | 1283 | 1377 | 71 | 5341 | |
17 | 1400 | 1351 | 1449 | 72 | 5845 | Предкладка |
18 | 1475 | 1423 | 1527 | 75 | 6370 | |
19 | 1555 | 1501 | 1609 | 81 | 6937 | |
20 | 1640 | 1583 | 1697 | 93 | 7588 | |
21 и более | - | - | - | 103-120 | с 5% яйцекладки |
Указанием для перехода от одного рациона к другому служит достижение молодками стандартной живой массы. Не возраст, а живая масса определяет смену рациона.
Обязательно неоднократно проводить взвешивание цыплят и молодок
Обязательно неоднократно проводить взвешивание цыплят и молодок
Рейтинг: +1
Голосов: 1